网站地图  销售热线:15967796919
 网站首页 > 产品展示 -- WFB系列无密封自控自吸泵
WFB系列无密封自控自吸泵
WFB系列无密封自控自吸泵

一、WFB系列无密封自控自吸泵简介 

WFB系列无密封自控自吸泵具有耐温、耐压、耐磨、“一次引流”、“终身自吸”等多种功能。目前生产衬四氟、氯化聚醚、超高分子聚乙烯、聚丙烯、不锈钢、铸钢、生铁等多种材质。广泛适用于电子、电力、化工、冶金、医药、食品、电镀、环保、消防、市政、净水、国防军工、纺织印染、采掘选矿等行业。

二、WFB系列无密封自控自吸泵特点
    ★该泵采用无泄漏V型密封总成,革除了传统水泵的填料密封、盘根密封、机械密封,彻底制服了“跑、冒、滴、漏”,是代替原各种长轴液下泵、潜水泵、潜污泵等最理想的设备。该结构泵缺点:一、停机液体沿轴方向往外泄漏,对于频繁起动设备的场合不太适合;二、副叶轮消耗的功率太大、水泵效率低。WFB改进型结构为有密封装置,一是提高水泵效率,二是降低电机功率,三是抑制了水泵停机泄漏现象。 
    ★运动过程中密封装置不摩擦、无磨损,使用寿命较同类产品长10倍以上。
    ★移植真空泵原理、自吸性能稳定可靠,特别是采用“电动空气控制阀”真正实现了“一次引流,终身自吸”。
    ★效率高、振动小、噪音低、移动灵活、拆卸简便、易于安装、不需地脚固定,免去了长轴液下泵运输,安装、维修等困难。
    ★具有优越的自控功能,可与高科技领域和高度自动化系列统配套使用。

三、WFB系列无密封自控自吸泵性能范围
    口径:16—800mm,扬程:4—130m,流量:0.75—6800m3/h,自吸深度:5m ,吸液口径:16—800 mm、出液口径:10—600 mm
    四、WFB系列无密封自控自吸泵造型方法 
该泵共分五种型号:1型为长方型,2型为圆锥型,3型为防爆型,4型为户外型,5型为推车移动型 
该泵流量设计从0.75—6850m3/h、扬程5m—132m、吸液口径16—800 mm、出液口径10—600 mm 

序 号 型号 流量
m3/h
扬程
m
转速
r/min
功率 KW 序 号 型号 流量
m3/h
扬程
m
转速
r/min
功率 KW
1 50WFB-A 7.5 28 2900 5.5 16 65WFB-A1 17 22 2900 5.5
12.5 26 21 20
15 24.5 25 18
2 50WFB-A1 8.5 22.5 2900 3 17 65WFB-AD 7 12 1450 3
10.5 20.5 12 11
12.5 18.5 15 9
3 50WFB-A2 5 11 2900 1.5 18 65WFB-B 15 41 2900 11
6.3 10 25 38
7.5 9 30 34
4 50WFB-A3 8 6.5 2900 1.5 19 65WFB-B1 15 28.5 2900 7.5
10 6 20 26
12 5.5 25 23.5
5 50WFB-B 10 40 2900 11 20 65WFB-BD 10 16 1450 5.5
11 38 12 14
15 35 15 13
6 50WFB-B1 7 33 2900 7.5 21 65WFB-C 15 58 2900 18.5
12 31 25 56
15 29 30 52
7 50WFB-B2 8 29 2900 4 22 65WFB-C1 17.5 49.5 2900 15
10 26.5 22 45
2 25 26.5 40.5
8 50WFB-B3 5 15 2900 2.2 23 65WFB-C2 7.5 19 2900 4
6.4 14 12.5 18
7.5 12.5 15 17
9 50WFB-C 8.5 58 2900 15 24 65WFB-E 15 82 2900 30
12 56 25 80
15 54 30 78
10 50WFB-C1 10 46 2900 7.5 25 65WFB-E1 18.5 66 2900 18.5
12 40 21 64
14 38 23.5 60
11 50WFB-CD 5 19 1450 3 26 65WFB-E2 7.5 27.5 2900 7.5
6 18 12.5 26
8 17 15 24.5
12 50WFB-E 7.5 82 2900 18.5 27 65WFB-F 15 127 2900 45
12 80 25 125
15 75 30 123
13 50WFB-E1 10 68 2900 15 28 65WFB-F1 18 108 2900 45
12 62 21.5 95
15 55 23.5 85
14 50WFB-E2 3.5 26 2900 3 29 65WFB-F2 7.5 38 2900 7.5
6.3 25 12.5 37
7.5 24 15 36
15 65WFB-A 15 27 2900 7.5 30 65WFB-F3 7 34 2900 5.5
20 26 9 30
25 24 12 26
序 号 型号 流量
m3/h
扬程
m
转速
r/min
功率 KW 序 号 型号 流量
m3/h
扬程
m
转速
r/min
功率 KW
31 80WFB-A 50 26 2900 11 46 80WFB-F3 21 34 2900 11
60 24 23 30
70 20 26 26
32 80WFB-AD 20 11 2900 4 47 100WFB-A 100 26 2900 18.5
25 10 110 22
30 9 120 20
33 80WFB-B 50 32 2900 15 48 100WFB-AD 40 11 1450 7.5
60 30 50 10
65 28 60 9
34 80WFB-BD 25 14 1450 5.5 49 100WFB-B 80 36 2900 22
30 13 100 32
35 11 120 28
35 80WFB-C 30 59 2900 22 50 100WFB-BD 40 14 1450 11
50 55 50 13
60 52 68 11
36 80WFB-C1 36 40 2900 15 51 100WFB-C 45 55 2900 37
40 38 80 48
45 36 100 45
37 80WFB-C2 15 19 2900 7.5 52 100WFB-C1 60 35 2900 30
25 18 75 40
30 17 85 45
38 80WFB-CD 17 12.5 1450 5.5 53 100WFB-C2 40 20 2900 11
21 14 50 19
25 12 60 18
39 80WFB-E 30 84 2900 37 54 100WFB-C3 32 18 2900 7.5
50 80 40 16
60 76 45 15
40 80WFB-E1 30 60 2900 18.5 55 100WFB-E 60 87 2900 55
36 54 80 80
40 50 100 75
41 80WFB-E2 15 27 2900 11 56 100WFB-E1 64 72 2900 45
25 26 80 60
30 24 100 51
42 80WFB-E3 12 22 2900 5.5 57 100WFB-E2 30 26 2900 11
16 20 50 25
20 18 55 24
43 80WFB-F 30 128 2900 55 58 100WFB-E3 58 25 2900 11
50 125 62 22
60 120 68 18
44 80WFB-F1 26 103 2900 45 59 100WFB-F 60 133 2900 90
30 95 80 125
40 80 100 120
45 80WFB-F2 15 36 2900 11 60 100WFB-F1 80 108 2900 75
25 32 90 90
30 30 100 80
序 号 型号 流量
m3/h
扬程
m
转速
r/min
功率 KW 序 号 型号 流量
m3/h
扬程
m
转速
r/min
功率 KW
61 100WFB-F2 30 40 2900 15 76 125WFB-E1 90 45 2900 30
50 38 95 40
60 36 100 35
62 100WFB-F3 40 33 2900 11 77 125WFB-E2 76 39.5 2900 22
43 29 85 36
46 26 94 32.5
63 125WFB-A 100 55 2900 55 78 150WFB-A 160 26 1450 30
150 50 200 23.5
180 45 240 22.5
64 125WFB-A1 153 44 2900 45 79 150WFB-AD 147 22 1450 22
170 40 160 20
185 30 180 18
65 125WFB-A2 70 20 2900 15 80 150WFB-B 156 40 1450 45
80 19 180 36
100 17 225 30
66 125WFB-AD 95 17.5 1450 15 81 150WFB-BD 176 32 1450 45
105 16 220 29
110 15 260 25
67 125WFB-B 120 86 2900 110 82 150WFB-B1 160 34 1450 37
180 80 180 29
220 72 195 26
68 125WFB-B1 135 71 2900 75 83 150WFB-BD1 120 55 1450 75
150 65 200 50
170 60 240 45
69 125WFB-B2 80 26 2900 22 84 150WFB-C 162 49.5 1450 55
100 25 180 45
120 24 200 38
70 125WFB-B3 77 24 2900 18.5 85 150WFB-C1 148 39.5 1450 37
85 22 165 36
90 20 180 32.5
71 125WFB-C 160 132 2900 160 86 200WFB-AD 250 26.5 1450 55
180 125 330 25
200 120 350 23.5
72 125WFB-C1 180 108 2900 110 87 200WFB-AD1 250 24 1450 45
190 93 330 22
208 80 360 20
73 125WFB-C2 80 40 2900 30 88 200WFB-AD2 250 22 1450 37
100 38 330 19
120 36.5 365 17
74 125WFB-C3 80 29 2900 18.5 89 200WFB-BD 240 42 1450 75
85 26 300 37
92 23 350 33.5
75 125WFB-E 70 52 2900 37 90 200WFB-BD1 210 31 1450 55
90 50 250 28.5
110 48 310 25

———————————————————————————
订货须知:
一、您在订购产品时需提供流量(Q)、扬程(H)、及介质等。并指出介质的易燃性、易爆性、毒性、腐蚀性、结晶性及是否允许封液渗入介质内。
二、若您对原动机有特殊要求时,应说明应用现场条件,环境温度、安装地点及类别(防爆、防火等要求)电压大小等。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们沁泉泵阀的技术专家为您审核把关。

四、泵经过长期运行后性能有显著下降时应拆机检查,并更换易损件(轴承、叶轮、叶轮密封环、导叶套、轴封等)。机组大修期一般为一年。

五、泵每运行500小时应对轴承进行加油。

六、配填料型密封而产生的漏水属正常现象。

ISG立式管道离心泵 QW潜水排污泵 YW液下排污泵 Z41X明杆闸阀 ZW自吸式无堵塞排污泵 ISW卧式管道离心泵 AS撕裂式潜水排污泵 QBY气动隔膜泵 D41H手动硬密封蝶阀 XBD-L立式消防泵 CDLF不锈钢冲压离心泵 QJ铸铁深井潜水泵
主要产品: 管道离心泵| 自吸排污泵| 气动隔膜泵| 多级离心泵| 深井泵
版权所有 浙江沁泉泵阀有限公司 24小时客服热线:400-9922-801
总部地址:浙江省温州市永嘉县东瓯街道河田村中心路19号 邮编:325105 图文传真:0577-67925293
销售热线:0577-21821249手机:15967796919腾讯QQ:283676090
网址:www.qqpump.com 企业邮箱:qq@qqpump.com